Pamouna Margin Cabinet TV board 1500 / 1800

製品情報
壁に固定して、浮かせて、見た目にも掃除にも余裕のあるTVまわりのコーディネートを。
コンセプトは
「隙間なく敷き詰めた収まりの良い美しさも良いが、余白(マージン)とのバランス」
壁にアレンジを加えて変化させていく楽しさ。
我が家の壁をカンバスに見立て、家具のレイアウトを思い描く。
シンプルなデザインなので、本体のサイズ感にはこだわって美しさを求めて造られています。
そのベースから、次はマテリアルやカラーを自由に組み合わせてください。
ガラスフラップ扉は閉じたままでもリモコン操作ができます。
引出はゆっくり閉まるソフトクローズ機能付き。
ドイツの引出金具システムのトップメーカー、ヘティヒ社のレールを採用しています。
耐久性にも優れ、静かで滑るような開閉を実現しています。
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 354 / 475 高さ 250 |
---|---|
素材 | 合成樹脂シート 天然木 突板 ウレタン塗膜 |
製造 | 日本 愛知県 |
備考 | ※天然木突板は、天然木を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約4週間ほどいただきます。 ※コンセントの位置によっては本体に穴あけ加工出来ます(別途要) ※樹脂化粧シート17色と天然木突板2色からお選びいただけます。店頭にてBOOKサンプル有。 |
価格
Margin Cabinet TV board 1500 / 1800
※2022年3月現在
※下記 仕様※ 正面より左から ④のみリモコン操作不可 | 樹脂シート 幅1500 奥行354/ 475 | 天然木 突板 幅1500 奥行354/ 475 | 樹脂シート 幅1800 奥行354/ 475 | 天然木 突板 幅1800 奥行354/ 475 |
---|---|---|---|---|
①引出/ スモークガラス扉/ 引出 | ¥114,400 (104,000) | ¥169,400 (154,000) | ¥125,400 (114,000) | ¥178,200 (162,000) |
②引出/ 同色ガラス扉/ 引出 | ¥119,900 (109,000) | / | ¥130,900 (109,000) | / |
③引出/ 引出/ 引出 | ¥114,400 (104,000) | ¥169,400 (154,000) | ¥125,400 (114,000) | ¥178,200 (162,000) |
④引出/ 板扉/ 引出 | ¥101,200 (92,000) | ¥155,100 (141,000) | ¥112,200 (102,000) | ¥163,900 (149,000) |
配送区分 |
幅1500 家具大きさ 3 幅1800 家具大きさ 5 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
※下記、必ずご確認ください
|