宮崎椅子製作所 ottimo
チェア 宮崎椅子製作所
製品情報
一筆で書いたような、すらりとした椅子
<デザイナー 村澤一晃より>
くるりと回った脚と肘が特徴です。
見た目は細くても6000回の衝撃試験にもびくともしなかった、強度も抜群の椅子です。
張りの面が大きいため、張り地と樹種の組み合わせによって多彩な表情を表すイスです。
ただ、かわいいだけでない細身で強度のある椅子なんです。
日本の人は椅子の上で、胡坐をかいたり、片足をあげてみたり、色々な座り方をします。
少々行儀悪くてもいいじゃないか。と、受け入れてくれる親しみの持てる椅子です。
そして、コロンとして、すらりとして、チャーミング。
それには欠かせない接合方法、フィンガージョイントを用いて造られた椅子です。
人がのゆびの様を凹凸に組み合わせた時、相互にはめ込まれる。
こうして接合面が細かく多く、接着することで、耐久性が目覚ましくあがります。
つまり部材同士のつながりが、強く結びついているのです。
そんな仕口のおかげで、こうした柔らかで印象的なデザインで椅子を楽しめる事ができました。
サイズ | 幅 540 奥行き 530 高さ 780 座面高 425 アームH 600 |
---|---|
素材 | 天然木 オイル仕上げ |
製造 | 日本 徳島県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。タイミングによっては半年頂戴します。 ※構造上脚カット不可 |
価格
ottimo
※2022年1月現在
ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aランク | ¥51,480 (46,800) | ¥58,520 (53,200) | ¥57,420 (52,200) | ¥57,420 (52,200) | ¥59,400 (54,000) | ¥65,340 (59,400) |
Bランク | ¥52,360 (47,600) | ¥59,400 (54,000) | ¥58,080 (52,800) | ¥58,080 (52,800) | ¥60,060 (54,600) | ¥66,000 (60,000) |
Cランク | ¥53,240 (48,400) | ¥60,280 (54,800) | ¥59,180 (53,800) | ¥59,180 (53,800) | ¥61,160 (55,600) | ¥67,100 (61,000) |
Dランク | ¥54,780 (49,800) | ¥61,820 (56,200) | ¥60,720 (55,200) | ¥60,720 (55,200) | ¥62,700 (57,000) | ¥68,640 (62,400) |
Eランク | ¥55,880 (50,800) | ¥63,140 (57,400) | ¥61,820 (56,200) | ¥61,820 (56,200) | ¥63,800 (58,000) | ¥69,740 (63,400) |
Hallingdal65 | ¥56,980 (51,800) | ¥64,240 (58,400) | ¥62,920 (57,200) | ¥62,920 (57,200) | ¥64,900 (59,000) | ¥70,840 (64,400) |
Gランク | ¥63,800 (58,000) | ¥71,060 (64,600) | ¥69,960 (63,600) | ¥69,960 (63,600) | ¥71,940 (65,400) | ¥77,880 (70,800) |
L-1 | ¥60,280 (54,800) | ¥67,540 (61,400) | ¥66,220 (60,200) | ¥66,220 (60,200) | ¥68,200 (62,000) | ¥74,140 (67,400) |
L-2 | ¥63,140 (57,400) | ¥70,400 (64,000) | ¥69,300 (63,000) | ¥69,300 (63,000) | ¥71,280 (64,800) | ¥77,220 (70,200) |
L-3 | ¥66,220 (60,200) | ¥73,480 (66,800) | ¥72,160 (65,600) | ¥72,380 (65,800) | ¥74,140 (67,400) | ¥80,080 (72,800) |
L-4 | ¥69,080 (62,800) | ¥76,560 (69,600) | ¥75,240 (68,400) | ¥75,240 (68,400) | ¥77,220 (70,200) | ¥83,160 (75,600) |
L-5 | ¥82,280 (74,800) | ¥89,980 (81,800) | ¥88,660 (80,600) | ¥88,880 (80,800) | ¥90,860 (82,600) | ¥96,580 (87,800) |
配送区分 |
家具大きさ 1
配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
<写真:宮崎椅子製作所 / ブログより>
2003年発表なので、2022年のいまではもうすぐ20年選手です。 村澤さんの一連のフィンガージョイントを用いた椅子の三作目。 かなり細く、丸断面の滑らかな一筆書きの形状が魅力です。
見た目はスリムですが、6000回の強度試験にも耐えた、堅牢な椅子です。 座ってみるとゆったりとしたサイズで、安定感もあり、アームのカーブが心地いい。 ミラノでもウィンドウ越しの最前衛で頑張ってくれました。
形のつながりを崩さないよう仕上げの研磨は慎重に。 ottimoが完成を迎えております。
|