広松木工 RIPOSO sofa
ソファ 広松木工

製品情報
真っ直ぐで素直な眼差しを向けたくなるプロダクト。
たくさんのスモールフェザーの座り心地にうれしくなります。
ソファといっても使い方は様々です。
本やテレビを見るために座り続けられるソファ。
リビングでくつろぐために寝そべるためのソファ。
座る体形になじむ掛け心地を実現するため、羽毛を沢山使用しています。
通常、多くのソファの中身はウレタンフォームやウレタンチップ、綿などで形成されています。
リポーゾソファは研究を重ねられ、座る体型になじむ掛け心地を実現するために、羽毛(フェザー)をたくさん使い、包み込まれるような心地を作り上げました。
羽毛だけでは表現しきれない背のサポートを40ミリ厚の発砲ウレタンを使用し、
羽毛でウレタンを前後から挟むサンドイッチ構造です。
フィット感がとてもよくなっています。
座クッションは、へたりにくいウレタンチップを使用。
上からの体重をしっかりサポートしています。
ウレタンチップ+ラバータイプウレタンフォーム+羽毛の三重構造クッションです。
是非、店頭で座ってみて下さい。
&
寝そべってください。すごく気持ちいいです。
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 805 高さ 695 座面高 385 |
---|---|
素材 | 天然木 無垢/突板 オイル仕上げ |
製造 | 日本 福岡県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。 ※生地は全てカバーリング。 |
価格
RIPOSO sofa
※2022年4月現在
幅840 | ピエトラ/ドッピオ | ルーガ/モーレ | 黒革 | HM皮革 |
---|---|---|---|---|
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥220,000 (200,000) | ¥234,300 (213,000) | ¥335,500 (305,000) | ¥387,200 (352,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥224,400 (204,000) | ¥238,700 (217,000) | ¥339,900 (309,000) | ¥391,600 (356,000) |
ウェンジ | ¥246,400 (224,000) | ¥260,700 (237,000) | ¥361,900 (329,000) | ¥413,600 (376,000) |
チーク | ¥315,000 (287,000) | ¥330,000 (300,000) | ¥431,200 (392,000) | ¥482,900 (439,000) |
幅1400 | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥291,500 (265,000) | ¥310,200 (282,000) | ¥433,400 (394,000) | ¥499,400 (454,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥300,300 (273,000) | ¥319,000 (290,000) | ¥442,200 (402,000) | ¥508,200 (462,000) |
ウェンジ | ¥323,400 (294,000) | ¥342,100 (311,000) | ¥465,300 (423,000) | ¥531,300 (483,000) |
チーク | ¥402,600 (366,000) | ¥421,300 (383,000) | ¥544,500 (495,000) | ¥610,500 (555,000) |
幅1610 | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥358,600 (326,000) | ¥381,700 (347,000) | ¥539,000 (490,000) | ¥620,400 (564,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥367,400 (334,000) | ¥390,500 (355,000) | ¥547,800 (498,000) | ¥629,200 (572,000) |
ウェンジ | ¥398,200 (362,000) | ¥421,300 (383,000) | ¥578,600 (526,000) | ¥660,000 (600,000) |
チーク | ¥469,700 (427,000) | ¥492,800 (448,000) | ¥650,100 (591,000) | ¥731,500 (665,000) |
幅1750 | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥389,400 (354,000) | ¥426,800 (388,000) | ¥603,900 (549,000) | ¥694,100 (631,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥399,300 (363,000) | ¥436,700 (397,000) | ¥613,800 (558,000) | ¥704,000 (640,000) |
ウェンジ | ¥424,600 (386,000) | ¥462,000 (420,000) | ¥639,100 (581,000) | ¥729,300 (663,000) |
チーク | ¥507,100 (461,000) | ¥544,500 (495,000) | ¥721,600 (656,000) | ¥811,800 (738,000) |
幅1960 | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥391,600 (356,000) | ¥429,000 (390,000) | ¥610,500 (555,000) | ¥708,400 (644,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥403,700 (367,000) | ¥441,100 (401,000) | ¥622,600 (566,000) | ¥720,500 (655,000) |
ウェンジ | ¥436,700 (397,000) | ¥474,100 (431,000) | ¥655,600 (596,000) | ¥753,500 (685,000) |
チーク | ¥514,800 (468,000) | ¥552,200 (502,000) | ¥733,700 (667,000) | ¥831,600 (756,000) |
幅2170 | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥423,500 (385,000) | ¥464,200 (422,000) | ¥666,600 (606,000) | ¥773,300 (703,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥434,500 (395,000) | ¥475,200 (432,000) | ¥677,600 (616,000) | ¥784,300 (713,000) |
ウェンジ | ¥462,000 (420,000) | ¥502,700 (457,000) | ¥705,100 (641,000) | ¥811,800 (738,000) |
チーク | ¥554,400 (504,000) | ¥595,100 (541,000) | ¥797,500 (725,000) | ¥904,200 (822,000) |
ottomanスクエア770 | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥115,500 (105,000) | ¥123,200 (112,000) | ¥180,400 (164,000) | ¥216,700 (197,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥116,600 (106,000) | ¥124,300 (113,000) | ¥181,500 (165,000) | ¥217,800 (198,000) |
ウェンジ | ¥118,800 (108,000) | ¥126,500 (115,000) | ¥183,700 (167,000) | ¥220,000 (200,000) |
チーク | ¥130,900 (119,000) | ¥138,600 (126,000) | ¥195,800 (178,000) | ¥232,100 (211,000) |
ottoman 770 | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥107,800 (98,000) | ¥114,400 (104,000) | ¥148,500 (135,000) | ¥166,100 (151,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥110,000 (100,000) | ¥116,600 (106,000) | ¥150,700 (137,000) | ¥168,300 (153,000) |
ウェンジ | ¥124,300 (113,000) | ¥130,900 (119,000) | ¥165,000 (150,000) | ¥182,600 (166,000) |
チーク | ¥125,400 (114,000) | ¥132,000 (120,000) | ¥166,100 (151,000) | ¥183,700 (167,000) |
カウチ1050(右・左) | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥232,100 (211,000) | ¥248,600 (226,000) | ¥335,500 (305,000) | ¥386,100 (351,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥238,700 (217,000) | ¥255,200 (232,000) | ¥342,100 (311,000) | ¥392,700 (357,000) |
ウェンジ | ¥255,200 (232,000) | ¥271,700 (247,000) | ¥358,600 (326,000) | ¥409,200 (372,000) |
チーク | ¥304,700 (277,000) | ¥321,200 (292,000) | ¥408,100 (371,000) | ¥458,700 (417,000) |
カウチ1360(右・左) | ||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥276,100 (251,000) | ¥292,600 (266,000) | ¥388,300 (353,000) | ¥480,700 (437,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥280,500 (255,000) | ¥297,000 (270,000) | ¥392,700 (357,000) | ¥485,100 (441,000) |
ウェンジ | ¥294,800 (268,000) | ¥311,300 (283,000) | ¥407,000 (370,000) | ¥499,400 (454,000) |
チーク | ¥349,800 (318,000) | ¥366,300 (333,000) | ¥462,000 (420,000) | ¥554,400 (504,000) |
配送区分 |
幅1400から1750まで 家具大きさ 6 幅1960から 家具大きさ 11 幅840 家具大きさ 2 オットマン 家具大きさ 1 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
|