広松木工 FREX sofa
ソファ 広松木工

製品情報
天然木をたくさん使った、長くたいせつに使いたい、どことなく日本人の心をわすれない。
そんなソファです。
FREXは背もたれのクッションがないソファです。
別売りのフレックスバッククッションや、そのほか、あなたらしい好きなクッションなどを組合せてコーディネートを楽しんでください。インテリアが楽しくなります。
おおきく広がる無垢材の背板にスチール脚とウッド脚の2つのヴァージョンをご用意です。
スチールの異素材と無垢材の不思議な関係性も、
スチールは艶をとり 無垢材の仕上げには人の手で仕上げることによって、
それぞれの良さを生かしながら1つのソファとして完成しています。
ウッド脚は背面スタイルが大胆にアプローチ。
地に足のついた 力強い存在感と一緒に感じるのは、なんとも穏やかな安定感。
用途やスタイルに合わせた脚の選びをご提案しています。
座面を数年前リニューアル。羽毛の量を増やし座り心地が格段にアップしました。
張地をファブリックにして柔らかさを演出したり、革張りにして洗練された空気感を漂わせたり。
全体の高さが67㎝弱とロータイプなので、狭小のお部屋でも威圧感なく、
そしてお部屋のどの場所に置いても心落ち着き 馴染んでくれます。
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 820 高さ 675 座面高 390 |
---|---|
素材 | 天然木 無垢/突板 オイル仕上げ 脚 スチール |
製造 | 日本 福岡県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。 ※生地は全てカバーリング。 ※バッククッションは別売りです。 ※カバーのみの販売もございます(革はカバーのみ不可) |
価格
FREX sofa
※2022年4月現在
幅1260 スチール脚 | ピエトラ/ドッピオ | ルーガ/モーレ | 黒革 | HM皮革 |
---|---|---|---|---|
オーク | ¥264,000 (240,000) | ¥270,600 (246,000) | ¥317,900 (289,000) | ¥350,900 (319,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥286,000 (260,000) | ¥292,600 (266,000) | ¥339,900 (309,000) | ¥372,900 (339,000) |
チーク | ¥519,200 (472,000) | ¥525,800 (478,000) | ¥573,100 (521,000) | ¥606,100 (551,000) |
幅1260 WOOD脚 | ||||
オーク | ¥291,500 (265,000) | ¥298,100 (271,000) | ¥345,400 (314,000) | ¥378,400 (344,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥319,000 (290,000) | ¥325,600 (296,000) | ¥372,900 (339,000) | ¥405,900 (369,000) |
チーク | ¥717,200 (652,000) | ¥723,800 (658,000) | ¥771,100 (701,000) | ¥804,100 (731,000) |
幅1400 スチール脚 | ||||
オーク | ¥280,500 (255,000) | ¥286,000 (260,000) | ¥333,300 (303,000) | ¥369,600 (336,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥306,900 (279,000) | ¥312,400 (284,000) | ¥359,700 (327,000) | ¥396,500 (360,000) |
チーク | ¥565,400 (514,000) | ¥570,900 (519,000) | ¥618,200 (562,000) | ¥654,500 (595,000) |
幅1400 WOOD脚 | ||||
オーク | ¥311,300 (283,000) | ¥316,800 (288,000) | ¥364,100 (331,000) | ¥400,400 (364,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥339,900 (309,000) | ¥345,400 (314,000) | ¥392,700 (357,000) | ¥429,000 (390,000) |
チーク | ¥762,300 (693,000) | ¥767,800 (698,000) | ¥815,100 (741,000) | ¥851,400 (774,000) |
幅1540 スチール脚 | ||||
オーク | ¥298,100 (271,000) | ¥303,600 (276,000) | ¥356,400 (324,000) | ¥396,000 (360,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥327,800 (298,000) | ¥333,330 (303,000) | ¥386,100 (351,000) | ¥425,700 (387,000) |
チーク | ¥607,200 (552,000) | ¥612,700 (557,000) | ¥665,500 (605,000) | ¥705,100 (641,000) |
幅1540 WOOD脚 | ||||
オーク | ¥326,700 (297,000) | ¥332,200 (302,000) | ¥385,000 (350,000) | ¥424,600 (386,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥356,400 (324,000) | ¥361,900 (329,000) | ¥414,700 (377,000) | ¥454,300 (413,000) |
チーク | ¥801,900 (729,000) | ¥807,400 (734,000) | ¥860,200 (782,000) | ¥899,800 (818,000) |
幅1680 スチール脚 | ||||
オーク | ¥308,000 (280,000) | ¥314,600 (286,000) | ¥371,800 (338,000) | ¥421,300 (383,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥338,800 (308,000) | ¥345,400 (314,000) | ¥402,600 (366,000) | ¥452,100 (411,000) |
チーク | ¥634,700 (577,000) | ¥641,300 (583,000) | ¥698,500 (635,000) | ¥748,000 (680,000) |
幅1680 WOOD脚 | ||||
オーク | ¥336,600 (306,000) | ¥343,200 (312,000) | ¥400,400 (364,000) | ¥449,900 (409,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥367,400 (334,000) | ¥374,000 (340,000) | ¥431,200 (392,000) | ¥480,700 (437,000) |
チーク | ¥819,500 (745,000) | ¥826,100 (751,000) | ¥883,300 (803,000) | ¥932,800 (848,000) |
幅1820 スチール脚 | ||||
オーク | ¥338,800 (308,000) | ¥345,400 (314,000) | ¥392,700 (357,000) | ¥457,600 (416,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥371,800 (338,000) | ¥378,400 (344,000) | ¥425,700 (387,000) | ¥490,600 (446,000) |
チーク | ¥680,900 (619,000) | ¥687,500 (625,000) | ¥734,800 (668,000) | ¥799,700 (727,000) |
幅1820 WOOD脚 | ||||
オーク | ¥372,900 (339,000) | ¥379,500 (345,000) | ¥426,800 (388,000) | ¥491,700 (447,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥402,600 (366,000) | ¥409,200 (372,000) | ¥456,500 (415,000) | ¥521,400 (474,000) |
チーク | ¥872,300 (793,000) | ¥878,900 (799,000) | ¥926,200 (842,000) | ¥991,100 (901,000) |
幅1960 スチール脚 | ||||
オーク | ¥354,200 (322,000) | ¥360,800 (328,000) | ¥423,500 (385,000) | ¥477,400 (434,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥390,500 (355,000) | ¥397,100 (361,000) | ¥459,800 (418,000) | ¥513,700 (467,000) |
チーク | ¥723,800 (658,000) | ¥730,400 (664,000) | ¥793,100 (721,000) | ¥847,000 (770,000) |
幅1960 WOOD脚 | ||||
オーク | ¥389,400 (354,000) | ¥396,000 (360,000) | ¥458,700 (417,000) | ¥512,600 (466,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥420,200 (382,000) | ¥426,800 (388,000) | ¥489,500 (445,000) | ¥543,400 (494,000) |
チーク | ¥914,100 (831,000) | ¥920,700 (837,000) | ¥983,400 (894,000) | ¥1,037,300 (943,000) |
幅2100 スチール脚 | ||||
オーク | ¥376,200 (342,000) | ¥383,900 (349,000) | ¥446,600 (406,000) | ¥503,800 (458,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥409,200 (372,000) | ¥416,900 (379,000) | ¥479,600 (436,000) | ¥536,800 (488,000) |
チーク | ¥760,100 (691,000) | ¥767,800 (698,000) | ¥830,500 (755,000) | ¥887,700 (807,000) |
幅2100 WOOD脚 | ||||
オーク | ¥412,500 (375,000) | ¥420,200 (382,000) | ¥482,900 (439,000) | ¥540,100 (491,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥442,200 (402,000) | ¥449,900 (409,000) | ¥512,600 (466,000) | ¥569,800 (518,000) |
チーク | ¥949,300 (863,000) | ¥957,000 (870,000) | ¥1,019,700 (927,000) | ¥1076,900 (979,000) |
配送区分 |
<スチール脚> 幅1200~1700まで 家具大きさ 6 幅1800~2100まで 家具大きさ 8 <WOOD脚> 幅1200~1700まで 家具大きさ 7 幅1800~2100まで 家具大きさ 11 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
|