Pamouna MarginCabinet TVboard WIDE type 樹脂シート幅2000 / 2200 / 2400
テレビボード pamouna ・MARGIN CABINET
製品情報
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 354 / 475 高さ 250 |
---|---|
素材 | 樹脂シート 強化ガラス |
製造 | 日本 愛知県 |
備考 | ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約4週間ほどいただきます。 ※コンセントの位置によっては本体に穴あけ加工出来ます(別途要) ※樹脂化粧シート16色からお選びいただけます。店頭にてBOOKサンプル有。 |
価格
TVboard WIDE type 樹脂シート 幅2000 / 2200 / 2400
※2023年5月現在
樹脂シート | 幅2000 奥行354 / 475 | 幅2200 奥行354 / 475 | 幅2400 奥行354 / 475 |
---|---|---|---|
左右引出し 中央: スモークガラス扉 × 2 | ¥194,000 (¥213,400) | ¥205,000 (¥225,500) | ¥216,000 (¥237,600) |
全て引き出し ※リモコン操作不可 | ¥194,000 (¥213,400) | ¥205,000 (¥225,500) | ¥216,000 (¥237,600) |
左右引出し 中央:同色仕上げガラスフラップ扉 × 2 | ¥205,000 (¥225,500) | ¥216,000 (¥237,600) | ¥227,000 (¥249,700) |
左右引出し 中央: 板フラップ扉 × 2※リモコン操作不可 | ¥172,000 (¥189,200) | ¥183,000 (¥201,300) | ¥194,000 (¥213,400) |
配送区分 |
家具大きさ 7
配送区分・送料について |
---|---|
備考 | ※下記、必ずご確認ください Margin Cabinet TV board 2000 / 2200 / 2400
※<取り付けにあたり、注意事項がございます>
〇納期
〇注意事項 ・壁に12ミリ以上の合板もしくはコンパネの下地補強が必要です。 下地補強はテレビボードより、ひと回り大きなサイズの壁下地補強をお願いいたします。 ・取り付け施工費は別途お願いいたします。
〇施工費用の目安 施工費用の目安をご紹介致します。壁の種類や補強の有無によって価格が異なります。 取り付け個数により価格が異なります。
TVボード 幅2000/2200/2400 各1台につき 壁に補強がある場合は施工費 約35,000円(税別)承っております。 (※コンクリート壁の場合は施工費はお見積り)
〇その他 ・建築中の業者様に施工をお願いされる場合は、コンセントの位置など充分確認ください。
|