■Kaki no isu 背無垢 / 背張り
◆価格◆(税抜)
kaki no isu背無垢 | ブナ | Wアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ | ウォールナット |
Aランク(布) | ¥43,600 | ¥45,600 | ¥48,200 | ¥48,800 | ¥49,600 | ¥54,200 | ¥54,200 |
Bランク(布) | ¥44,200 | ¥46,200 | ¥48,800 | ¥49,600 | ¥50,200 | ¥55,000 | ¥55,000 |
Cランク(布) | ¥45,000 | ¥47,000 | ¥49,600 | ¥50,200 | ¥51,000 | ¥55,600 | ¥55,600 |
Dランク(布) | ¥45,600 | ¥47,600 | ¥50,200 | ¥50,800 | ¥51,600 | ¥56,200 | ¥56,200 |
Eランク(布) | ¥46,800 | ¥48,800 | ¥51,400 | ¥52,200 | ¥52,800 | ¥57,600 | ¥57,600 |
Hallingdai 65 | ¥50,000 | ¥52,000 | ¥54,600 | ¥55,400 | ¥56,000 | ¥60,800 | ¥60,800 |
Vienna Velvet | ¥53,200 | ¥55,200 | ¥57,800 | ¥58,400 | ¥59,000 | ¥63,800 | ¥63,800 |
革 L-1 | ¥50,400 | ¥52,600 | ¥55,000 | ¥55,800 | ¥56,400 | ¥61,200 | ¥61,200 |
革 L-2 | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥57,600 | ¥58,200 | ¥59,000 | ¥63,600 | ¥63,600 |
革 L-3 | ¥56,000 | ¥58,000 | ¥60,600 | ¥61,400 | ¥62,000 | ¥66,800 | ¥66,800 |
革 L-4 | ¥58,400 | ¥60,400 | ¥63,000 | ¥63,800 | ¥64,400 | ¥69,200 | ¥69,200 |
革 L-5 | ¥68,200 | ¥70,200 | ¥72,800 | ¥73,600 | ¥74,200 | ¥79,000 | ¥79,000 |
●背が 無垢材 or 布張り で価格は変わります
kaki no isu 背張り | ブナ | Wアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ | ウォールナット |
Aランク(布) | ¥48,200 | ¥50,400 | ¥52,800 | ¥53,600 | ¥54,200 | ¥59,000 | ¥59,000 |
Bランク(布) | ¥49,200 | ¥51,400 | ¥53,800 | ¥54,600 | ¥55,200 | ¥60,000 | ¥60,000 |
Cランク(布) | ¥50,400 | ¥52,400 | ¥55,000 | ¥55,800 | ¥56,400 | ¥61,000 | ¥61,000 |
Dランク(布) | ¥51,200 | ¥53,400 | ¥55,800 | ¥56,600 | ¥57,200 | ¥62,000 | ¥62,000 |
Eランク(布) | ¥53,200 | ¥55,200 | ¥57,800 | ¥58,600 | ¥59,200 | ¥64,000 | ¥64,000 |
Hallingdai 65 | ¥58,000 | ¥60,000 | ¥62,600 | ¥63,400 | ¥64,000 | ¥68,800 | ¥68,800 |
Vienna Velvet | ¥62,600 | ¥64,600 | ¥67,200 | ¥68,000 | ¥68,600 | ¥73,400 | ¥73,400 |
革 L-1 | ¥59,000 | ¥61,000 | ¥63,600 | ¥64,200 | ¥64,800 | ¥69,600 | ¥69,600 |
革 L-2 | ¥62,600 | ¥64,600 | ¥67,200 | ¥68,000 | ¥68,600 | ¥73,400 | ¥73,400 |
革 L-3 | ¥67,200 | ¥69,200 | ¥71,800 | ¥72,600 | ¥73,200 | ¥78,000 | ¥78,000 |
革 L-4 | ¥70,800 | ¥72,800 | ¥75,400 | ¥76,200 | ¥76,800 | ¥81,600 | ¥81,600 |
革 L-5 | ¥85,600 | ¥87,600 | ¥90,200 | ¥90,800 | ¥91,600 | ¥96,200 | ¥96,200 |
■樹種の種類
■サイズ:W445 / D500 / H765 / SH445
■材:無垢 天然木 ※樹種7種類より
■仕上げ:オイルフィニッシュ
■生産:日本(徳島県)
■納期:~3ヶ月、6ヶ月 (時期によります)
■配送区分:家具大きさ 1
湾曲した背のフレームが特徴です。背は「布張り」と「無垢」の2種類です。
背板を丸く削りこみ愛嬌のある形に。バランスのとれた後姿です。「背が大きく湾曲しているのが特徴」のチェア。
背は布張りタイプと無垢の2タイプ。
コンパクトなサイズで都市住宅にも収まりやすく、座と背にはゆったり感がそなわり、くつろいだダイニングもふさわしい。
どこを触っても丸みのあるフレームで、全体的に優しい表情を持ちます。
腰の収まりもフィット感があり 長く座っていただけます。
コンパクトなサイズ感ですが それでいて どこか大らかな雰囲気に包まれます。