Karimoku New Standard
カリモクニュースタンダード
エレファントソファ
ソファ カリモク ニュースタンダード

製品情報
どこでも腰かけていいようにつくられた骨組み
それぞれの場所から話に花が咲く
シンプルさとエレガントさを兼ね備え、プライベート空間とパブリックスペースのどちらにも使えるようデザインされています。
ぐるりと回ってソファを見た時、クッション部分はじめ、無垢材から削り出した脚も角ばったところがありません。
エレファント名のままのシルエット。
カーブしたアームレストでいろいろな姿勢で寛ぐことが出来ます。
多様なモジュールがあり、組み合わせることで幅広く応用できるソファです。
クッションは、耐久性のあるポケットコイルスプリング+高品質のウレタンフォーム
独特の座り心地です。
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 850 高さ 660 座面高 390 |
---|---|
素材 | 天然木 クリ |
製造 | 日本 愛知県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※脚は着色なしのペールナチュラルと、黒の塗装 2つよりお選びください。 |
価格
Elephant sofa エレファントソファ
※2024年7月現在
マハラム社 メリット/モード | kvadrat社 スティールカット トリオ3 | kvadrat社 ヴィダー4 | kvadrat社 コーダ2 | |
---|---|---|---|---|
3人掛け W2200 | ¥374,000 (340,000) | ¥446,600 (406,000) | ¥522,500 (475,000) | ¥562,100 (511,000) |
2人掛け W1750 | ¥314,600 (286,000) | ¥375,100 (341,000) | ¥438,900 (399,000) | ¥473,000 (430,000) |
1人掛け W1160 | ¥246,400 (224,000) | ¥279,400 (254,000) | ¥321,200 (292,000) | ¥343,200 (312,000) |
2人掛け 右肘/左肘 コーナー | ¥293,700 (267,000) | ¥347,600 (316,000) | ¥402,600 (366,000) | ¥434,500 (395,000) |
シェーズロング L/R W1500 | ¥281,600 (256,000) | ¥334,400 (304,000) | ¥388,300 (353,000) | ¥415,800 (378,000) |
アイランド オットマン W830 | ¥123,200 (112,000) | ¥137,500 (125,000) | ¥155,100 (141,000) | ¥163,900 (149,000) |
オットマン W620 | ¥92,400 (84,000) | ¥109,450 (99,500) | ¥126,500 (115,000) | ¥135,300 (123,000) |
3人掛けベンチ W1750 | ¥267,300 (243,000) | ¥310,200 (282,000) | ¥356,400 (324,000) | ¥381,700 (347,000) |
1人掛けベンチ W875 | ¥182,600 (166,000) | ¥201,300 (183,000) | ¥229,900 (209,000) | ¥247,500 (225,000) |
プーフ ラウンジ | ¥92,400 (84,000) | ¥109,450 (99,500) | ¥126,500 (115,000) | ¥135,300 (123,000) |
配送区分 |
1人掛け 家具大きさ 5 カウチ 家具大きさ 9 2人掛け/ベンチ 家具大きさ 9 3人掛け 家具大きさ 11 オットマン 家具大きさ2 アイランドオットマン 家具大きさ 4 プーフ ラウンジ 家具大きさ1 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
|