■FREX SOFA スチール脚 or ウッド脚
◆価格◆
※2021.3現在/税込価格
スチール脚 | ピエトラ | ドッピオ | ルーガ | モーレ | 黒革 | HM皮革 |
---|---|---|---|---|---|---|
幅1260 | ||||||
OAK | ¥244,200 | ¥244,200 | ¥249,700 | ¥249,700 | ¥293,700 | ¥324,500 |
WN/CH | ¥264,000 | ¥264,000 | ¥269,500 | ¥269,500 | ¥313,500 | ¥344,300 |
teak | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥445,000 | ¥445,000 | ¥489,500 | ¥520,300 |
幅1400 | ||||||
OAK | ¥258,500 | ¥258,500 | ¥264,000 | ¥264,000 | ¥308,000 | ¥341,000 |
WN/CH | ¥282,700 | ¥282,700 | ¥288,200 | ¥288,200 | ¥332,200 | ¥365,200 |
teak | ¥478,500 | ¥478,500 | ¥484,000 | ¥484,000 | ¥528,000 | ¥561,000 |
幅1540 | ||||||
OAK | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥280,500 | ¥280,500 | ¥328,900 | ¥365,200 |
WN/CH | ¥302,500 | ¥302,500 | ¥308,000 | ¥308,000 | ¥356,400 | ¥392,700 |
teak | ¥513,700 | ¥513,700 | ¥519,200 | ¥519,200 | ¥567,600 | ¥603,900 |
幅1680 | ||||||
OAK | ¥284,900 | ¥284,900 | ¥290,400 | ¥290,400 | ¥343,200 | ¥354,000 |
WN/CH | ¥313,500 | ¥313,500 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥371,800 | ¥380,000 |
teak | ||||||
幅1820 | ||||||
OAK | ¥312,400 | ¥312,400 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥363,000 | ¥422,400 |
WN/CH | ¥343,200 | ¥343,200 | ¥349,800 | ¥349,800 | ¥358,000 | ¥412,000 |
teak | ¥577,500 | ¥577,500 | ¥531,000 | ¥584,100 | ¥628,100 | ¥687,500 |
幅1960 | ||||||
OAK | ¥326,700 | ¥326,700 | ¥333,300 | ¥333,300 | ¥390,500 | ¥441,100 |
WN/CH | ¥360,800 | ¥360,800 | ¥367,400 | ¥367,400 | ¥424,600 | ¥475,200 |
teak | ¥613,800 | ¥613,800 | ¥620,400 | ¥620,400 | ¥677,600 | ¥728,200 |
幅2100 | ||||||
OAK | ¥347,600 | ¥347,600 | ¥354,200 | ¥354,200 | ¥412,500 | ¥412,500 |
WN/CH | ¥378,400 | ¥378,400 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥443,300 | ¥496,100 |
teak | ¥644,600 | ¥644,600 | ¥651,200 | ¥651,200 | ¥709,500 | ¥762,300 |
スチール脚
■配送区分:家具大きさ 6 (幅1700まで)
その他サイズは別途お見積りいたします。
■サイズ■
幅・・・1260 / 1400 / 1540 / 1680 / 1820 / 1960 / 2100
奥行820
高さ675
SH390 (※SH・・・床~座面までの高さ)
■材:無垢材 / 突板 オイル仕上げ
※2021.3現在/税込価格
ウッド脚 | ピエトラ | ドッピオ | ルーガ | モーレ | 黒革 | HM皮革 |
---|---|---|---|---|---|---|
幅1260 | ||||||
OAK | ¥269,500 | ¥269,500 | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥319,000 | ¥349,800 |
WN/CH | ¥294,800 | ¥294,800 | ¥269,500 | ¥269,500 | ¥344,300 | ¥375,100 |
teak | ¥605,000 | ¥605,000 | ¥445,000 | ¥445,000 | ¥685,300 | ¥685,300 |
幅1400 | ||||||
OAK | ¥287,100 | ¥287,100 | ¥292,600 | ¥292,600 | ¥336,600 | ¥369,600 |
WN/CH | ¥313,500 | ¥313,500 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥363,000 | ¥396,000 |
teak | ¥642,400 | ¥642,400 | ¥647,900 | ¥647,900 | ¥691,900 | ¥724,900 |
幅1540 | ||||||
OAK | ¥301,400 | ¥301,400 | ¥306,900 | ¥306,900 | ¥355,300 | ¥391,600 |
WN/CH | ¥328,900 | ¥328,900 | ¥334,400 | ¥334,400 | ¥382,800 | ¥419,100 |
teak | ¥676,500 | ¥676,500 | ¥682,000 | ¥682,000 | ¥730,400 | ¥766,700 |
幅1680 | ||||||
OAK | ¥311,300 | ¥311,300 | ¥316,800 | ¥316,800 | ¥369,600 | ¥415,800 |
WN/CH | ¥339,900 | ¥339,900 | ¥345,400 | ¥345,400 | ¥398,200 | ¥444,400 |
teak | ¥691,900 | ¥691,900 | ¥697,400 | ¥697,400 | ¥750,200 | ¥796,400 |
幅1820 | ||||||
OAK | ¥344,300 | ¥344,300 | ¥350,900 | ¥350,900 | ¥394,900 | ¥454,300 |
WN/CH | ¥371,800 | ¥371,800 | ¥378,400 | ¥378,400 | ¥422,400 | ¥481,800 |
teak | ¥737,000 | ¥737,000 | ¥743,600 | ¥743,600 | ¥787,600 | ¥847,000 |
幅1960 | ||||||
OAK | ¥359,700 | ¥359,700 | ¥366,300 | ¥366,300 | ¥423,500 | ¥474,100 |
WN/CH | ¥388,300 | ¥388,300 | ¥394,900 | ¥394,900 | ¥452,100 | ¥502,700 |
teak | ¥772,200 | ¥772,200 | ¥778,800 | ¥778,800 | ¥836,000 | ¥886,600 |
幅2100 | ||||||
OAK | ¥381,700 | ¥381,700 | ¥388,300 | ¥388,300 | ¥446,600 | ¥499,400 |
WN/CH | ¥409,200 | ¥409,200 | ¥415,800 | ¥415,800 | ¥474,100 | ¥526,900 |
teak | ¥803,000 | ¥803,000 | ¥809,600 | ¥809,600 | ¥867,900 | ¥920,700 |
wood脚
■配送区分:家具大きさ 6 (幅1400まで)
その他サイズは別途お見積りいたします。
■広松木工・・・生地の種類
■仕上げ:オイルフィニッシュ ■生産:日本(福岡県) ■納期:約2ヶ月弱
■備考■
※FREXシェーズロングソファ084や、
オットマン084と組み合わせることで、L字型のコーナーソファとしてもお使い頂けます。
***************************************************
天然木の持つ温かみと、
スチール脚の質感が絶妙な雰囲気をつくりだすFREXシリーズのソファがリニューアル。
座面に羽毛をたっぷりといれることで、座り心地が格段にアップしました。
張地をファブリックにして柔らかさを演出したり、革張りにして洗練された空気感を漂わせたり。
また、背面からの見た目もすっきりとしていて、お部屋のどの場所に置いても馴染んでくれます。


※コーディネート FREX バッククッションは別売りです。