広松木工 FREX ソファ
ソファ 広松木工
製品情報
天然木をたくさん使った、長くたいせつに使いたい、どことなく日本人の心をわすれない。
そんなソファです。
FREXは背もたれのクッションがないソファです。
別売りのフレックスバッククッションや、そのほか、あなたらしい好きなクッションなどを組合せてコーディネートを楽しんでください。インテリアが楽しくなります。
おおきく広がる無垢材の背板にスチール脚とウッド脚の2つのヴァージョンをご用意です。
スチールの異素材と無垢材の不思議な関係性も、
スチールは艶をとり 無垢材の仕上げには人の手で仕上げることによって、
それぞれの良さを生かしながら1つのソファとして完成しています。
ウッド脚は背面スタイルが大胆にアプローチ。
地に足のついた 力強い存在感と一緒に感じるのは、なんとも穏やかな安定感。
用途やスタイルに合わせた脚の選びをご提案しています。
座面を数年前リニューアル。羽毛の量を増やし座り心地が格段にアップしました。
張地をファブリックにして柔らかさを演出したり、革張りにして洗練された空気感を漂わせたり。
全体の高さが67㎝弱とロータイプなので、狭小のお部屋でも威圧感なく、
そしてお部屋のどの場所に置いても心落ち着き 馴染んでくれます。
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 820 高さ 675 座面高 390 |
---|---|
素材 | 天然木 無垢/突板 オイル仕上げ 脚 スチール |
製造 | 日本 福岡県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。 ※生地は全てカバーリング。 ※バッククッションは別売りです。 ※カバーのみの販売もございます。この場合、配送区分は家具大きさ1です。また、※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。着せ替えご希望の方は有料です。ご注文時にお伝えくださいまさせ。 ※スチール脚ソファ 組み立て費 ¥3,500+税 |
価格
FREX ソファ
※2024年4月現在
幅1260 スチール脚 | ピエトラ/ドッピオ | ルーガ/モーレ | E皮革 | R皮革 | HM皮革 |
---|---|---|---|---|---|
オーク | ¥297,000 (270,000) | ¥303,600 (276,000) | ¥354,200 (322,000) | ¥377,300 (343,000) | ¥403,700 (367,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥306,900 (279,000) | ¥313,500 (285,000) | ¥364,100 (331,000) | ¥387,200 (352,000) | ¥413,600 (376,000) |
チーク | ¥556,600 (506,000) | ¥563,200 (512,000) | ¥613,800 (558,000) | ¥636,900 (579,000) | ¥663,300 (603,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥37,400 (34,000) | ¥44,000 (40,000) | ¥91,300 (83,000) | ¥117,700 (107,000) | ¥144,100 (131,000) |
幅1260 WOOD脚 | |||||
オーク | ¥328,900 (299,000) | ¥335,500 (305,000) | ¥386,100 (351,000) | ¥409,200 (372,000) | ¥435,600 (396,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥342,100 (311,000) | ¥348,700 (317,000) | ¥399,300 (363,000) | ¥422,400 (384,000) | ¥448,800 (408,000) |
チーク | ¥767,800 (698,000) | ¥774,400 (704,000) | ¥825,000 (750,000) | ¥848,100 (771,000) | ¥874,500 (795,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥37,400 (34,000) | ¥44,000 (40,000) | ¥91,300 (83,000) | ¥117,700 (107,000) | ¥144,100 (131,000) |
幅1400 スチール脚 | |||||
オーク | ¥315,700 (287,000) | ¥321,200 (292,000) | ¥371,800 (338,000) | ¥398,200 (362,000) | ¥425,700 (387,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥328,900 (299,000) | ¥334,400 (304,000) | ¥385,000 (350,000) | ¥411,400 (374,000) | ¥438,900 (399,000) |
チーク | ¥605,000 (550,000) | ¥610,500 (555,000) | ¥661,100 (601,000) | ¥687,500 (625,000) | ¥715,000 (650,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥38,500 (35,000) | ¥45,100 (41,000) | ¥94,600 (86,000) | ¥121,000 (110,000) | ¥148,500 (135,000) |
幅1400 WOOD脚 | |||||
オーク | ¥350,900 (319,000) | ¥356,400 (324,000) | ¥407,000 (370,000) | ¥433,400 (394,000) | ¥460,900 (419,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥364,100 (331,000) | ¥369,600 (336,000) | ¥420,200 (382,000) | ¥446,600 (406,000) | ¥474,100 (431,000) |
チーク | ¥816,200 (742,000) | ¥821,700 (747,000) | ¥872,300 (793,000) | ¥898,700 (817,000) | ¥926,200 (842,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥38,500 (35,000) | ¥45,100 (41,000) | ¥94,600 (86,000) | ¥121,000 (110,000) | ¥148,500 (135,000) |
幅1540 スチール脚 | |||||
オーク | ¥334,400 (304,000) | ¥341,000 (310,000) | ¥397,100 (361,000) | ¥425,700 (387,000) | ¥455,400 (414,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥350,900 (319,000) | ¥357,500 (325,000) | ¥413,600 (376,000) | ¥442,200 (402,000) | ¥471,900 (429,000) |
チーク | ¥649,000 (590,000) | ¥655,600 (596,000) | ¥711,700 (647,000) | ¥740,300 (673,000) | ¥770,000 (700,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥40,700 (37,000) | ¥47,300 (43,000) | ¥103,400 (94,000) | ¥132,000 (120,000) | ¥161,700 (147,000) |
幅1540 WOOD脚 | |||||
オーク | ¥367,400 (334,000) | ¥374,000 (340,000) | ¥430,100 (391,000) | ¥458,700 (417,000) | ¥488,400 (444,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥381,700 (347,000) | ¥388,300 (353,000) | ¥444,400 (404,000) | ¥473,000 (430,000) | ¥502,700 (457,000) |
チーク | ¥858,000 (780,000) | ¥864,600 (786,000) | ¥920,700 (837,000) | ¥949,300 (863,000) | ¥979,000 (890,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥40,700 (37,000) | ¥47,300 (43,000) | ¥103,400 (94,000) | ¥132,000 (120,000) | ¥161,700 (147,000) |
幅1680 スチール脚 | |||||
オーク | ¥346,500 (315,000) | ¥353,100 (321,000) | ¥414,700 (377,000) | ¥452,100 (411,000) | ¥484,000 (440,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥363,000 (330,000) | ¥369,600 (336,000) | ¥431,200 (392,000) | ¥468,600 (426,000) | ¥500,500 (455,000) |
チーク | ¥679,800 (618,000) | ¥686,400 (624,000) | ¥748,000 (680,000) | ¥785,400 (714,000) | ¥817,300 (743,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥42,900 (39,000) | ¥49,500 (45,000) | ¥111,100 (101,000) | ¥148,500 (135,000) | ¥180,400 (164,000) |
幅1680 WOOD脚 | |||||
オーク | ¥379,500 (345,000) | ¥386,100 (351,000) | ¥447,700 (407,000) | ¥485,100 (441,000) | ¥517,000 (470,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥393,800 (358,000) | ¥400,400 (364,000) | ¥462,000 (420,000) | ¥499,400 (454,000) | ¥531,300 (483,000) |
チーク | ¥877,800 (798,000) | ¥884,400 (804,000) | ¥946,000 (860,000) | ¥983,400 (894,000) | ¥1,015,300 (923,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥42,900 (39,000) | ¥49,500 (45,000) | ¥111,100 (101,000) | ¥148,500 (135,000) | ¥180,400 (164,000) |
幅1820 スチール脚 | |||||
オーク | ¥380,600 (346,000) | ¥387,200 (352,000) | ¥437,800 (398,000) | ¥490,600 (446,000) | ¥526,900 (479,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥398,200 (362,000) | ¥404,800 (368,000) | ¥455,400 (414,000) | ¥508,200 (462,000) | ¥544,500 (495,000) |
チーク | ¥729,300 (663,000) | ¥735,900 (669,000) | ¥786,500 (715,000) | ¥839,300 (763,000) | ¥875,600 (796,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥44,000 (40,000) | ¥51,700 (47,000) | ¥114,400 (104,000) | ¥154,000 (140,000) | ¥190,300 (173,000) |
幅1820 WOOD脚 | |||||
オーク | ¥419,100 (381,000) | ¥425,700 (387,000) | ¥476,300 (433,000) | ¥529,100 (481,000) | ¥565,400 (514,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥431,200 (392,000) | ¥437,800 (398,000) | ¥488,400 (444,000) | ¥541,200 (492,000) | ¥577,500 (525,000) |
チーク | ¥933,900 (849,000) | ¥940,500 (855,000) | ¥991,100 (901,000) | ¥1,043,900 (949,000) | ¥1,080,200 (982,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥44,000 (40,000) | ¥51,700 (47,000) | ¥114,400 (104,000) | ¥154,000 (140,000) | ¥190,300 (173,000) |
幅1960 スチール脚 | |||||
オーク | ¥397,100 (361,000) | ¥403,700 (367,000) | ¥470,800 (428,000) | ¥511,500 (465,000) | ¥548,900 (499,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥418,000 (380,000) | ¥424,600 (386,000) | ¥491,700 (447,000) | ¥532,400 (484,000) | ¥569,800 (518,000) |
チーク | ¥774,400 (704,000) | ¥781,000 (710,000) | ¥848,100 (771,000) | ¥888,800 (808,000) | ¥926,200 (842,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥46,200 (42,000) | ¥53,900 (49,000) | ¥119,900 (109,000) | ¥160,600 (146,000) | ¥198,000 (180,000) |
幅1960 WOOD脚 | |||||
オーク | ¥437,800 (398,000) | ¥444,400 (404,000) | ¥511,500 (465,000) | ¥552,200 (502,000) | ¥589,600 (536,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥449,900 (409,000) | ¥456,500 (415,000) | ¥523,600 (476,000) | ¥564,300 (513,000) | ¥601,700 (547,000) |
チーク | ¥977,900 (889,000) | ¥984,500 (895,000) | ¥1,051,600 (956,000) | ¥1,092,300 (993,000) | ¥1,129,700 (1,027,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥977,900 (889,000) | ¥984,500 (895,000) | ¥1,051,600 (956,000) | ¥1,092,300 (993,000) | ¥1,129,700 (1,027,000) |
幅2100 スチール脚 | |||||
オーク | ¥421,300 (383,000) | ¥430,100 (391,000) | ¥497,200 (452,000) | ¥540,100 (491,000) | ¥578,600 (526,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥437,800 (398,000) | ¥446,600 (406,000) | ¥513,700 (467,000) | ¥556,600 (506,000) | ¥595,100 (541,000) |
チーク | ¥812,900 (739,000) | ¥821,700 (747,000) | ¥888,800 (808,000) | ¥931,700 (847,000) | ¥970,200 (882,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥49,500 (45,000) | ¥56,100 (51,000) | ¥125,400 (114,000) | ¥168,300 (153,000) | ¥206,800 (188,000) |
幅2100 WOOD脚 | |||||
オーク | ¥463,100 (421,000) | ¥471,900 (429,000) | ¥539,000 (490,000) | ¥581,900 (529,000) | ¥620,400 (564,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥473,000 (430,000) | ¥481,800 (438,000) | ¥548,900 (499,000) | ¥591,800 (538,000) | ¥630,300 (573,000) |
チーク | ¥1,015,300 (923,000) | ¥1,024,100 (931,000) | ¥1,091,200 (992,000) | ¥1,134,100 (1,031,000) | ¥1,172,600 (1,066,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。 | ¥49,500 (45,000) | ¥56,100 (51,000) | ¥125,400 (114,000) | ¥168,300 (153,000) | ¥206,800 (188,000) |
配送区分 |
<スチール脚> 幅1200~1700まで 家具大きさ 9 幅1800~2100まで 家具大きさ 10 カバーのみ 家具大きさ1 <WOOD脚> 幅1200~1700まで 家具大きさ 9 幅1800~2100まで 家具大きさ 11 カバーのみ 家具大きさ1 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
|