宮崎椅子製作所 kaki no isu

製品情報
・・・ほっとする感じ。そんな余韻をながく感じられる椅子です。
背は、布張りタイプと無垢の2タイプ。
背板を丸く削りこみ愛嬌のある形に。
湾曲したフレームのスタイルもどこか北欧の風を感じます。
バランスのとれた後姿です。
どこを触っても丸みが続き見た目も手触りも柔らかな印象が尽きません。
腰の収まりもフィット感があり 長く座っていただけます。
コンパクトなサイズで都市住宅にも収まりやすく、
座と背にはゆったり感がそなわり、くつろいだダイニングにふさわしい。そんな椅子です。
食事のシーンや、デスク周りにも最適です。
是非 店頭でお掛けください。
サイズ | 幅 445 奥行き 500 高さ 765 座面高 445 |
---|---|
素材 | 天然木 オイル仕上げ |
製造 | 日本 徳島県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。タイミングによっては半年頂戴します。 ※脚カット 単純カット別途¥2,000+税 ※脚カット プロパーカット別途¥4,000+税 ※背が布張りの場合、ウッドノートとオイルレザーは生地性質上不可 |
価格
kaki no isu
※2022年1月現在
ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット | |
---|---|---|---|---|---|---|
背布張り | ||||||
Aランク | ¥56,980 (51,800) | ¥63,580 (57,800) | ¥62,480 (56,800) | ¥61,820 (56,200) | ¥64,240 (58,400) | ¥71,060 (64,600) |
Bランク | ¥58,080 (52,800) | ¥64,680 (58,800) | ¥63,580 (57,800) | ¥62,920 (57,200) | ¥65,340 (59,400) | ¥72,160 (65,600) |
Cランク | ¥59,400 (57,800) | ¥66,000 (60,000) | ¥65,120 (59,200) | ¥64,240 (58,400) | ¥66,660 (60,600) | ¥73,480 (66,800) |
Dランク | ¥61,600 (56,000) | ¥68,200 (62,000) | ¥67,100 (61,000) | ¥66,440 (60,400) | ¥68,860 (62,600) | ¥75,680 (68,800) |
Eランク | ¥63,360 (57,600) | ¥69,960 (63,600) | ¥68,860 (62,600) | ¥67,980 (61,800) | ¥70,620 (64,200) | ¥77,440 (70,400) |
Hallingdal65 | ¥64,900 (59,000) | ¥71,500 (65,000) | ¥70,400 (64,000) | ¥69,740 (63,400) | ¥72,160 (65,600) | ¥78,980 (71,800) |
Gランク | ¥74,800 (68,000) | ¥81,400 (74,000) | ¥80,300 (73,000) | ¥79,640 (72,400) | ¥82,060 (74,600) | ¥88,880 (80,800) |
L-1 | ¥69,740 (63,400) | ¥76,340 (69,400) | ¥76,240 (68,400) | ¥74,360 (67,600) | ¥77,000 (70,000) | ¥83,820 (76,200) |
L-2 | ¥73,700 (67,000) | ¥80,300 (73,000) | ¥79,200 (72,000) | ¥78,540 (71,400) | ¥80,960 (73,600) | ¥87,780 (79,800) |
L-3 | ¥77,660 (70,600) | ¥84,260 (76,600) | ¥83,380 (75,800) | ¥82,500 (75,000) | ¥85,140 (77,400) | ¥91,740 (83,400) |
L-4 | 81,840 (74,400) | ¥88,440 (80,400) | ¥87,340 (79,400) | ¥86,680 (78,800) | ¥89,100 (81,000) | ¥95,920 (87,200) |
L-5 | ¥99,880 (90,800) | ¥106,700 (97,000) | ¥105,600 (96,000) | ¥104,720 (95,200) | ¥107,360 (97,600) | ¥113,960 (103,600) |
ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット | |
背ムク | ||||||
Aランク | ¥51,260 (46,600) | ¥57,860 (52,600) | ¥56,760 (51,600) | ¥56,100 (51,000) | ¥58,520 (53,200) | ¥65,340 (59,400) |
Bランク | ¥51,920 (47,200) | ¥58,520 (53,200) | ¥57,420 (52,200) | ¥56,760 (51,600) | ¥59,180 (53,800) | ¥66,000 (60,000) |
Cランク | ¥52,800 (48,000) | ¥59,620 (54,200) | ¥58,520 (53,200) | ¥57,640 (52,400) | ¥60,280 (54,800) | ¥66,880 (60,800) |
Dランク | ¥54,340 (49,400) | ¥60,940 (55,400) | ¥59,840 (54,400) | ¥59,180 (53,800) | ¥61,600 (56,000) | ¥68,420 (62,200) |
Eランク | ¥55,440 (50,400) | ¥62,040 (56,400) | ¥60,940 (55,400) | ¥60,280 (54,800) | ¥62,700 (57,000) | ¥69,520 (63,200) |
Hallingdal65 | ¥56,540 (51,400) | ¥63,140 (57,400) | ¥62,040 (56,400) | ¥61,380 (55,800) | ¥63,800 (58,000) | ¥70,620 (64,200) |
Gランク | ¥63,140 (57,400) | ¥69,740 (63,400) | ¥68,640 (62,400) | ¥67,980 (61,800) | ¥70,400 (64,000) | ¥77,220 (70,200) |
L-1 | ¥59,620 (54,200) | ¥66,220 (60,200) | ¥65,120 (59,200) | ¥59,460 (58,600) | ¥66,880 (60,800) | ¥73,700 (67,000) |
L-2 | ¥62,260 (56,600) | ¥68,860 (62,600) | ¥67,760 (61,600) | ¥67,100 (61,000) | ¥69,520 (63,200) | ¥76,340 (69,400) |
L-3 | ¥64,900 (59,000) | ¥71,500 (65,000) | ¥70,400 (64,000) | ¥69,740 (63,400) | ¥72,160 (65,600) | ¥78,980 (71,800) |
L-4 | ¥67,540 (61,400) | ¥74,360 (67,600) | ¥73,260 (66,600) | ¥72,380 (65,800) | ¥75,020 (68,200) | ¥81,620 (74,200) |
L-5 | ¥79,640 (72,400) | ¥86,460 (78,600) | ¥85,360 (77,600) | ¥84,480 (76,800) | ¥87,120 (79,200) | ¥93,720 (85,200) |
配送区分 |
家具大きさ 1
配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
<写真:宮崎椅子製作所 / ブログより>
背もたれは曲木×切削加工の組み合わせ。 丸っこくて可愛らしい。見た目も手触りも優しいです。
大きなお尻も、小さなおしりもしっかり支えます。 パーツ接合部の繋がりは滑らかで 見ていても心地いいです。
kaki no isuは2011年に“グッドデザイン賞”を獲得されました。 その時のブログの一部です。
<宮崎椅子製作所ブログより>
グッドデザイン賞を受賞できました。買っていただいたみなさん、お店で販売していただいてるみなさん、どうもありがとうございました。 KAKInoISUのデザイナーの古田恵介さんに受賞について一言いただいたので載せさせていただきます。
「宮崎椅子製作所のこれまでの業績あっての受賞だと思います。みなさん、おめでとうございます。 僕自身もこの受賞を励みにさらにがんばっていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。(古田)」
審査委員の評価コメントも下記に載せておきます。
kaki no isu の評価コメント 「日本人の体型にあって、都市住宅の一般的、食事空間に収まりが良く、木の温もりが感じられる」というコンセプトが良く表現された椅子である。 名称から連想する柿の種のような背もたれがしっかりと背を受け止めて、 小振りながら掛け心地の良好な佳品である。」
曲線的な形と脚先のディティールなどが目を見張ります。 丸っこいフォルムが優しく見えます。 あと、座面で見えにくくなりますが横貫の形も こだわっている椅子です。
|