宮崎椅子製作所 azuki chair
チェア 宮崎椅子製作所

製品情報
毎日使うイスだからこそ、負担にならない軽さが嬉しい たおやかな形状のチェア。
家の中で椅子を動かす時、軽い力で移動が出来る。
地味な事なのですが、大切です。
片付いていたり、整っているのは、誰かがその役割をしているから。
そんなとき、違和感のある重量はなんらかのフラストレーションとなって蓄積されます。
華奢な印象も、座ってみれば腰が落ち着き、背板のフィット感にホッとします。
板材は薄く、棒材の先端は細く削り込み、最小限の部材で構成した軽量な椅子。
貫の技術を応用して強度をあげています。
手仕事からなる家具は、どれもオンリーワン。
是非お客様に縁のあった天然木の木目を楽しみになさってください。
掛け心地は是非店頭で。
こちらのクッション。一見なんでもないクッションに見えるかもしれませんが、
ここにくるまでかなり手こずっておられた四方山話を読みました。
その内容は、
「キルティング以外のステッチをなくしスッキリ見せるために、結構いろんなことをしてるんです。
見えないところなのですが。
シンプルなものほど難しいとよく聞きますが、まさにそれを実感した試作でした。
ですがとってもこだわって作っただけにかなり愛着があります」
サイズ | 幅 470 奥行き 485 高さ 750 座面高 布座 425 無垢座 415 |
---|---|
素材 | 天然木 オイル仕上げ |
製造 | 日本 徳島県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。タイミングによっては半年頂戴します。 ※無垢座は2脚迄スタッキングできます。 ※置きクッションの裏にはスリップ防止素材を使っています。 ※脚長さ +25㎜アップ 同価格で可能 ※脚カット 別途¥2,000+税 |
価格
azuki chair
※2022年1月現在
ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット | 置き クッション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A ランク | ¥49,940 (45,400) | ¥55,440 (50,400) | ¥54,780 (49,800) | ¥57,860 (52,600) | ¥57,200 (52,000) | ¥64,900 (59,000) | ¥8,250 (7,500) |
B ランク | ¥50,600 (46,000) | ¥56,100 (51,000) | ¥55,660 (50,600) | ¥58,520 (53,200) | ¥57,860 (52,600) | ¥65,560 (59,600) | ¥8,580 (7,800) |
C ランク | ¥51,480 (46,800) | ¥56,980 (51,800) | ¥56,540 (51,400) | ¥59,400 (54,000) | ¥58,740 (53,400) | ¥66,440 (60,400) | ¥9,130 (8,300) |
D ランク | ¥52,800 (48,000) | ¥58,520 (53,200) | ¥57,860 (52,600) | ¥60,720 (55,200) | ¥60,280 (54,800) | ¥67,980 (61,800) | ¥10,010 (9,100) |
E ランク | ¥53,900 (49,000) | ¥59,620 (54,200) | ¥58,960 (53,600) | ¥61,820 (56,200) | ¥61,160 (55,600) | ¥53,240 (48,400) | ¥10,670 (9,700) |
Hallingdal65 | ¥55,000 (50,000) | ¥60,500 (55,000) | ¥59,840 (54,400) | ¥62,920 (57,200) | ¥62,260 (56,600) | ¥69,960 (63,600) | ¥11,440 (10,400) |
G ランク | ¥61,160 (55,600) | ¥66,880 (60,800) | ¥66,220 (60,200) | ¥69,080 (62,800) | ¥68,640 (62,400) | ¥76,340 (69,400) | ¥15,290 (13,900) |
L-1 | ¥58,740 (53,400) | ¥64,460 (58,600) | ¥63,800 (58,000) | ¥66,660 (60,600) | ¥66,220 (60,200) | ¥73,920 (67,200) | ¥13,310 (12,100) |
L-2 | ¥61,600 (56,000) | ¥67,320 (61,200) | ¥66,660 (60,600) | ¥69,520 (63,200) | ¥69,080 (62,800) | ¥76,780 (69,800) | ¥14,520 (13,200) |
L-3 | ¥64,460 (58,600) | ¥70,180 (63,800) | ¥69,520 (63,200) | ¥72,380 (65,800) | ¥71,940 (65,400) | ¥79,640 (72,400) | ¥15,840 (14,400) |
L-4 | ¥67,320 (61,200) | ¥73,040 (66,400) | ¥72,380 (65,800) | ¥75,460 (68,600) | ¥74,800 (68,000) | ¥82,500 (75,000) | ¥17,050 (15,500) |
L-5 | ¥80,300 (73,000) | ¥86,020 (78,200) | ¥85,360 (77,600) | ¥88,440 (80,400) | ¥87,780 (79,800) | ¥95,480 (86,800) | ¥21,560 (19,600) |
無垢座 (板座) | ¥53,240 (48,400) | ¥62,040 (56,400) | ¥61,380 (55,800) | ¥64,460 (58,600) | ¥65,340 (59,400) | ¥76,780 (69,800) | - |
配送区分 |
家具大きさ 1
配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
<写真:宮崎椅子製作所 / ブログより>
細身で後ろに迫り出した脚や 挟み込まれるようにして取り付けられた笠木に目を惹かれます。
最もうすいアズキの笠木。 他にはない接合が強度の要。 最小限の部材で構成されたこの椅子には軽さと独特の緊張感があります。
近づいてみてみると複雑な加工が施されているものです。 技術的工夫が強度とデザインを支えています。
|