宮崎椅子製作所 Golondrina lounge chair
ソファ 宮崎椅子製作所

製品情報
ゴロンドリーナは意:つばめ。
写真はオフィシャルより。
スペイン語で「ツバメ」という意味です。
羽を広げた、その 大らかで 美しい様子を フレームに落とし込んだ事から 由来しています。
デザイナーは「Jorge HERRERA (ホルヘ・エレーラ)」さん。
優れた木材加工の技術を生かした躍動的なフレームと、
現代的な新しい椅子の構造を用いたコクーン(繭)から成り、
座ると包み込まれるような掛け心地です。
張地には標準の生地に 新しく KVADRAT社(クヴァドラ)の Divina Melange 3 (ディビナメランジ3)もラインナップに加わり ますます色の幅が広がりました。
燕が家に巣を作った家には幸せが運び込まれるといった 逸話があるように、ゆったり身体を預け 一息いれる場所を設けられるのも 暮らしぶりのあがりますね。
是非、店頭で座ってみて下さい。
サイズ | 幅 870 奥行き 780 高さ 690 座面高 380 |
---|---|
素材 | 天然木 オイル仕上げ |
製造 | 日本 徳島県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。タイミングによっては半年頂戴します。 ※Eランクのラムース生地は生地の特性上、張る事ができません ※前面と後面の色違い 別途¥4,000+税 ※クッション無しでも快適にお使いいただけますが、 専用のクッションをお使いいただく事で更に座り心地がアップします。(別売り) |
価格
Golondrina lounge chair
※2022年1月現在
ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | オーク/ ウォールナット | 置き クッション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aランク | ¥220,440 (200,400) | ¥229,680 (208,800) | ¥228,800 (208,000) | ¥236,280 (214,800) | ¥232,320 (211,200) | ¥246,620 (224,200) | ¥10,450 (9,500) |
Bランク | ¥225,280 (204,800) | ¥234,520 (213,200) | ¥233,640 (212,400) | ¥241,120 (219,200) | ¥237,160 (215,600) | ¥251,460 (228,600) | ¥11,220 (10,200) |
Cランク | ¥231,660 (210,600) | ¥240,900 (219,000) | ¥239,800 (218,000) | ¥247,500 (225,000) | ¥243,320 (221,200) | ¥257,840 (234,400) | ¥12,100 (11,000) |
Dランク | ¥241,340 (219,400) | ¥250,580 (227,800) | ¥249,700 (227,000) | ¥257,180 (233,800) | ¥253,000 (230,000) | ¥267,520 (243,200) | ¥13,420 (12,200) |
Eランク | - | - | - | - | - | - | - |
Hallingdal65 | ¥255,860 (232,600) | ¥265,100 (241,000) | ¥264,220 (240,200) | ¥271,700 (247,000) | ¥267,740 (243,400) | ¥282,040 (256,400) | ¥15,510 (14,100) |
Gランク | ¥299,420 (272,200) | ¥308,660 (280,600) | ¥307,780 (279,800) | ¥315,260 (286,600) | ¥311,300 (283,000) | ¥325,820 (296,200) | ¥21,780 (19,800) |
L-1 | ¥272,360 (247,600) | ¥281,600 (256,000) | ¥280,500 (272,200) | ¥287,980 (261,800) | ¥284,020 (258,200) | ¥298,540 (271,400) | ¥20,130 (18,300) |
L-2 | ¥289,520 (263,200) | ¥298,760 (271,600) | ¥297,880 (270,800) | ¥305,360 (277,600) | ¥301,400 (274,000) | ¥315,700 (287,000) | ¥22,660 (20,600) |
L-3 | ¥306,900 (279,000) | ¥316,140 (287,400) | ¥315,260 (286,600) | ¥322,740 (293,400) | ¥318,780 (289,800) | ¥333,080 (302,800) | ¥25,080 (22,800) |
L-4 | ¥324,280 (294,800) | ¥333,36520 (303,200) | ¥332,420 (302,200) | ¥340,120 (309,200) | ¥335,940 (305,400) | ¥305,460 (318,600) | ¥27,610 (25,100) |
L-5 | ¥402,160 (365,600) | ¥411,400 (374,000) | ¥410,520 (373,200) | ¥418,000 (380,000) | ¥414,040 (376,400) | ¥428,340 (389,400) | ¥38,830 (35,300) |
配送区分 |
家具大きさ 4
配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
4年がかりで宮崎椅子製作所の新しい挑戦がカタチになりました。 日本人の体型や住空間の使用スペースを考慮し、 サイズダウンしながらもこのデザインの持つ躍動感や快適性を保持することに努めました。 コクーンとフレームの隙間には、ブランケットなどを掛けても絵になります。
ヴァレンシア、ミラノ、東京、徳島と旅路をたどった、まさにツバメ。
<写真:宮崎椅子製作所 / ブログより>
Glondrina、各部材が大胆なスケール感です。 ただいま仕上げの研磨中。 間もなく完成組となります。
|