宮崎椅子製作所 PePe arm / side Chair
チェア 宮崎椅子製作所

製品情報
宮崎椅子製作所ロングランの椅子「ペペチェア」
ダイニングチェアでゆったりとした座り心地を叶えた椅子。
背もたれが大きく設計されています。
製品の精度は、日々精進を重ねる人たちの仕事がしっかり掛け心地と、デザインに表れています。
スラッとした後ろの脚。
脚の伸びかたが見ていて気持ちの良いデザインです。
軽さは女性の力でも問題なく、掃除の時も煩わしくありません。
ゆったりとした座り心地は老若男女問わず。シルエットが素敵なチェアです。
デザインしすぎても、趣味が変われば飽きてしまったり。。
しなさ過ぎても、視線が流れる。。
大人になっりこれからの歳を重ねても飽きず、
なんならもっと素敵に変化を遂げる。
そんな、椅子です。
手仕事からなる家具は、どれもオンリーワン。
是非お客様に縁のあった天然木の木目を楽しみになさってください。
掛け心地は是非店頭で。
サイズ | 幅 535 奥行き 550 高さ 770 座面高 435 |
---|---|
素材 | 天然木 オイル仕上げ |
製造 | 日本 徳島県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。タイミングによっては半年頂戴します。 ※アームチェアのアームH 610-635 ※脚長さ +20㎜アップ 同価格で可能 ※脚カット 別途¥2,000+税 |
価格
PePe arm / side Chair
※2022年1月現在
ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aランク | ¥50,380 (45,800) | ¥56,980 (51,800) | ¥56,100 (51,000) | ¥56,100 (51,000) | ¥58,520 (53,200) | ¥64,900 (59,000) |
Bランク | ¥51,480 (46,800) | ¥57,640 (52,400) | ¥56,980 (51,800) | ¥56,980 (51,800) | ¥59,180 (53,800) | ¥65,560 (59,600) |
Cランク | ¥52,580 (47,800) | ¥58,520 (53,200) | ¥57,860 (52,600) | ¥57,860 (52,600) | ¥60,280 (54,800) | ¥66,440 (60,400) |
Dランク | ¥53,900 (49,000) | ¥60,060 (54,600) | ¥59,180 (53,800) | ¥59,180 (53,800) | ¥61,600 (56,000) | ¥67,980 (61,800) |
Eランク | ¥55,000 (50,000) | ¥61,160 (55,600) | ¥60,280 (54,800) | ¥60,280 (54,800) | ¥62,700 (57,000) | ¥69,080 (62,800) |
Hallingdal65 | ¥56,100 (51,000) | ¥62,260 (56,600) | ¥61,380 (55,800) | ¥61,380 (55,800) | ¥63,800 (58,000) | ¥69,960 (63,600) |
Gランク | ¥62,480 (56,800) | ¥68,640 (62,400) | ¥67,760 (61,600) | ¥67,760 (61,600) | ¥70,180 (63,800) | ¥76,560 (69,600) |
L-1 | ¥59,840 (54,400) | ¥65,780 (59,800) | ¥65,120 (59,200) | ¥65,120 (59,200) | ¥67,540 (61,400) | ¥73,700 (67,000) |
L-2 | ¥62,700 (57,000) | ¥68,860 (62,600) | ¥67,980 (61,800) | ¥67,980 (61,800) | ¥70,400 (64,000) | ¥76,780 (69,800) |
L-3 | ¥65,780 (59,800) | ¥71,720 (65,200) | ¥71,060 (64,600) | ¥71,060 (64,600) | ¥73,480 (66,800) | ¥79,640 (72,400) |
L-4 | ¥68,640 (62,400) | ¥74,800 (68,000) | ¥73,920 (67,200) | ¥73,920 (67,200) | ¥76,340 (69,400) | ¥82,720 (75,200) |
L-5 | ¥82,060 (74,600) | ¥88,220 (80,200) | ¥87,340 (79,400) | ¥87,340 (79,400) | ¥89,760 (81,600) | ¥96,140 (87,400) |
配送区分 |
家具大きさ 1
配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
<写真:宮崎椅子製作所 / ブログより>
|