宮崎椅子製作所 PePe sofa
ソファ 宮崎椅子製作所

製品情報
掛けると腰にちょうどいいフィット感。世代を問わず人気モノのソファです。
勾配角度を感じない座面。
その座面高360と比較的低く、靴を履いたままだとイマイチ分かりにくいかも知れません。
靴をぬぎ、家と同じような軽い足元で是非座っていただきたい一脚。
フィットする奥行きが骨盤を支えます。
是非お店で座ってください。
<展示品:1人掛け>
※展示樹種・・・ブラックチェリー
※展示分使用の張地・・・Kvadrat / DivinaMelange3 #677
2022/7/26時点価格 ¥192,160+税
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 710 高さ 750 座面高 360 |
---|---|
素材 | 天然木 無垢材 オイル仕上げ |
製造 | 日本 徳島県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約90日ほどいただきます。 タイミングによっては半年頂戴します。 ※背・座ともにカバーリングです。クリーニングいただけます。 ※A~Gランク 布張り ※Lランク 革張り |
価格
PePe sofa
※2022年1月現在
ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット | |
---|---|---|---|---|---|---|
一人掛け W745 | ||||||
Aランク | ¥115,280 (104,800) | ¥125,620 (114,200) | ¥124,520 (113,200) | ¥130,020 (118,200) | ¥127,820 (116,200) | ¥140,140 (127,400) |
Bランク | ¥119,460 (108,600) | ¥129,800 (118,000) | ¥128,700 (117,000) | ¥134,200 (122,000) | ¥132,000 (120,000) | ¥144,540 (131,400) |
Cランク | ¥124,960 (113,600) | ¥135,300 (123,000) | ¥134,200 (122,000) | ¥139,700 (127,000) | ¥137,500 (125,000) | ¥149,820 (136,200) |
Dランク | ¥133,320 (121,200) | ¥143,880 (130,800) | ¥142,560 (129,600) | ¥148,280 (134,800) | ¥145,860 (132,600) | ¥158,400 (144,000) |
Eランク | ¥139,700 (127,000) | ¥150,260 (136,600) | ¥148,940 (135,400) | ¥154,660 (140,600) | ¥152,240 (138,400) | ¥164,780 (149,800) |
Hallingdal65 | ¥153,120 (139,200) | ¥163,900 (149,000) | ¥162,580 (147,800) | ¥168,520 (153,200) | ¥166,100 (151,000) | ¥179,080 (162,800) |
Gランク | ¥192,720 (175,200) | ¥203,720 (185,200) | ¥202,400 (184,000) | ¥208,340 (189,400) | ¥205,920 (187,200) | ¥218,900 (199,000) |
L-1 | ¥166,320 (151,200) | ¥176,660 (160,600) | ¥175,340 (159,400) | ¥181,060 (164,600) | ¥178,640 (162,400) | ¥191,180 (173,800) |
L-2 | ¥183,920 (167,200) | ¥194,260 (176,600) | ¥192,940 (175,400) | ¥198,660 (180,600) | ¥196,240 (178,400) | ¥208,780 (139,200) |
L-3 | ¥201,300 (183,000) | ¥211,860 (192,600) | ¥210,540 (191,400) | ¥216,260 (196,600) | ¥213,840 (194,400) | ¥226,380 (205,800) |
L-4 | ¥229,460 (208,600) | ¥240,240 (218,400) | ¥239,140 (217,400) | ¥244,860 (222,600) | ¥242,440 (220,400) | ¥255,640 (232,400) |
L-5 | ¥312,400 (284,000) | ¥323,180 (293,800) | ¥321,860 (292,600) | ¥327,800 (298,000) | ¥325,380 (295,800) | ¥338,360 (307,600) |
2人掛け W1460 | ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット |
Aランク | ¥210,100 (191,000) | ¥225,500 (205,000) | ¥223,520 (203,200) | ¥231,000 (210,000) | ¥228,360 (207,600) | ¥246,400 (224,000) |
Bランク | ¥218,020 (¥198,200) | ¥233,640 (212,400) | ¥231,660 (210,600) | ¥239,140 (217,400) | ¥236,280 (214,800) | ¥254,540 (231,400) |
Cランク | ¥228,360 (207,600) | ¥243,980 (221,800) | ¥242,000 (220,000) | ¥249,480 (226,800) | ¥246,840 (224,400) | ¥264,880 (240,800) |
Dランク | ¥244,420 (222,200) | ¥260,040 (236,400) | ¥258,060 (234,600) | ¥265,540 (241,400) | ¥262,900 (239,000) | ¥280,940 (255,400) |
Eランク | ¥256,520 (233,200) | ¥271,920 (247,200) | ¥269,940 (245,400) | ¥277,420 (252,200) | ¥274,780 (249,800) | ¥292,820 (266,200) |
Hallingdal65 | ¥281,380 (255,800) | ¥297,440 (270,400) | ¥295,460 (268,600) | ¥303,380 (275,800) | ¥300,520 (273,200) | ¥319,440 (290,400) |
Gランク | ¥356,840 (324,400) | ¥373,120 (339,200) | ¥370,920 (337,200) | ¥378,840 (344,400) | ¥375,980 (341,800) | ¥394,900 (359,000) |
L-1 | ¥309,760 (281,600) | ¥325,160 (295,600) | ¥323,180 (293,800) | ¥330,660 (300,600) | ¥328,020 (298,200) | ¥346,280 (314,800) |
L-2 | ¥343,860 (312,600) | ¥359,480 (326,800) | ¥357,500 (325,000) | ¥364,980 (331,800) | ¥362,120 (329,200) | ¥380,380 (345,800) |
L-3 | ¥378,180 (343,800) | ¥393,580 (357,800) | ¥391,600 (356,000) | ¥399,080 (362,800) | ¥396,440 (360,400) | ¥414,480 (376,800) |
L-4 | ¥431,860 (392,600) | ¥448,140 (407,400) | ¥445,940 (405,400) | ¥453,860 (412,600) | ¥451,000 (410,000) | ¥470,140 (427,400) |
L-5 | ¥592,900 (539,000) | ¥609,180 (553,800) | ¥606,980 (551,800) | ¥614,900 (559,000) | ¥612,040 (556,400) | ¥631,180 (573,800) |
3人掛け W1720 | ブナ | Eアッシュ | Rオーク | ケヤキ | Bチェリー | ナラ/ ウォールナット |
Aランク | ¥255,200 (232,000) | ¥273,240 (248,400) | ¥271,040 (246,400) | ¥279,400 (254,000) | ¥276,760 (251,600) | ¥297,660 (270,600) |
Bランク | ¥264,440 (240,400) | ¥282,480 (256,800) | ¥280,280 (254,800) | ¥288,420 (262,200) | ¥285,780 (259,800) | ¥306,680 (270,600) |
Cランク | ¥276,540 (251,400) | ¥294,360 (267,600) | ¥292,160 (265,600) | ¥300,520 (273,200) | ¥297,880 (270,800) | ¥318,780 (289,800) |
Dランク | ¥294,800 (268,000) | ¥312,840 (284,400) | ¥310,420 (282,200) | ¥318,780 (289,800) | ¥316,140 (287,400) | ¥337,040 (306,400) |
Eランク | ¥308,660 (280,600) | ¥326,700 (297,000) | ¥324,280 (294,800) | ¥332,640 (302,400) | ¥330,000 (300,000) | ¥350,900 (319,000) |
Hallingdal65 | ¥337,700 (307,000) | ¥356,620 (324,200) | ¥354,200 (322,000) | ¥363,000 (330,000) | ¥360,140 (327,400) | ¥381,920 (347,200) |
Gランク | ¥424,380 (385,800) | ¥443,300 (403,000) | ¥440,880 (400,800) | ¥449,460 (408,600) | ¥446,820 (406,200) | ¥468,600 (426,000) |
L-1 | ¥360,580 (327,800) | ¥378,620 (344,200) | ¥376,200 (342,000) | ¥384,560 (349,600) | ¥381,920 (347,200) | ¥402,820 (366,200) |
L-2 | ¥397,100 (361,000) | ¥415,140 (377,400) | ¥412,720 (375,200) | ¥421,080 (382,800) | ¥418,440 (380,400) | ¥439,340 (399,400) |
L-3 | ¥433,620 (394,200) | ¥451,660 (410,600) | ¥449,240 (408,400) | ¥457,600 (416,000) | ¥454,960 (413,600) | ¥475,860 (432,600) |
L-4 | ¥492,580 (447,800) | ¥511,280 (464,800) | ¥508,860 (462,600) | ¥517,660 (470,600) | ¥514,800 (468,000) | ¥536,800 (488,000) |
L-5 | ¥664,620 (604,200) | ¥683,540 (621,400) | ¥681,120 (619,200) | ¥689,920 (627,200) | ¥687,060 (624,600) | ¥709,060 (644,600) |
配送区分 |
一人掛け 家具大きさ 3 二人掛け 家具大きさ 5 三人掛け 家具大きさ 9 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
<写真:宮崎椅子製作所 / ブログより>
隠れしまうともったいない!と思わせる、ゆるやかな曲線がつらなる後姿です。 背もたれの桟はホゾ組みなのですが、 これだけ数が集中していると綺麗に組み上げるのは経験が必要です。 一本一本のホゾの固さの調整と 打ちおろすハンマーの加減はかなり難易度が高い工程です
仕上げ組みをしました。
ぺぺのフレーム形状を生かした、軽快で心地いいソファ。 後姿も結構素敵です。 途中で加わった3人掛けタイプも着実に注文を頂いており、定番に育ってきました。 幅1725mmの幅は、弊社の脚物の中では一番の大物で、かなり存在感がありますね。
|