広松木工 FREX シェーズロングソファ 084 / オットマン
ソファ 広松木工
製品情報
FREXソファの長椅子ヴァージョン
シェーズロングソファ。聞きなれませんが、シェーズロングソファを指すものは、
「座面が長く、背もたれが付いた、足をゆったりと伸ばして寝そべることの出来る」定義があり、
いわゆる休憩の寝椅子でございます。
あと、フランス語での「長椅子」。
写真の様に、組み合わせてL字仕様にしたり、単品で使って、心おもむくままにゆったりと日を過ごすのも楽しみ。
身体全体を休ませることが出来るソファなので、本をよむ、タブレットを触る、編み物をする、TVや映画を観る。
きっと理想の休息時間になり、家での時間がとても価値のある時間となりますでしょう。
サイズ | 幅 84 奥行き 63 高さ 67.5 座面高 39 (オットマン 40) |
---|---|
素材 | 天然木 無垢/突板 オイル仕上げ 脚 スチール |
製造 | 日本 福岡県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。 ※生地は全てカバーリング。 ※カバーのみの販売ございます。この場合、配送区分は家具大きさ1です。また、※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ。着せ替えご希望の方は有料です。ご注文時にお伝えくださいまさせ。 |
価格
FREX シェーズロングソファ 084 / オットマン
※2024年4月現在
シェーズロングソファ 084 ( スチール脚) | ピエトラ ドッピオ | ルーガ モーレ | E皮革 | R皮革 | HM皮革 |
---|---|---|---|---|---|
オーク | ¥342,100 (311,000) | ¥350,900 (319,000) | ¥412,500 (375,000) | ¥438,900 (399,000) | ¥471,900 (429,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥349,800 (318,000) | ¥358,600 (326,000) | ¥420,200 (382,000) | ¥446,600 (406,000) | ¥479,600 (436,000) |
チーク | ¥641,300 (583,000) | ¥650,100 (591,000) | ¥711,700 (647,000) | ¥738,100 (671,000) | ¥771,100 (701,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ | ¥40,700 (37,000) | ¥49,500 (45,000) | ¥107,800 (98,000) | ¥137,500 (125,000) | ¥170,500 (155,000) |
ウッドシェーズロングソファ 084 | |||||
オーク | ¥396,000 (360,000) | ¥404,800 (368,000) | ¥466,400 (424,000) | ¥492,800 (448,000) | ¥525,800 (478,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥399,300 (363,000) | ¥408,100 (371,000) | ¥469,700 (427,000) | ¥496,100 (451,000) | ¥529,100 (481,000) |
チーク | ¥803,000 (730,000) | ¥811,800 (738,000) | ¥873,400 (794,000) | ¥899,800 (818,000) | ¥932,800 (848,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ | ¥40,700 (37,000) | ¥49,500 (45,000) | ¥107,800 (98,000) | ¥137,500 (125,000) | ¥170,500 (155,000) |
オットマン 084 (スチール脚) | |||||
オーク | ¥159,500 (145,000) | ¥165,000 (150,000) | ¥193,600 (176,000) | ¥211,200 (192,000) | ¥229,900 (209,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥162,800 (148,000) | ¥168,300 (153,000) | ¥196,900 (179,000) | ¥214,500 (195,000) | ¥233,200 (212,000) |
チーク | ¥238,700 (217,000) | ¥244,200 (222,000) | ¥272,800 (248,000) | ¥290,400 (264,000) | ¥309,100 (281,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ | ¥29,700 (27,000) | ¥35,200 (32,000) | ¥63,800 (58,000) | ¥81,400 (74,000) | ¥100,100 (91,000) |
ウッドオットマン 084 | |||||
オーク | ¥183,700 (167,000) | ¥189,200 (172,000) | ¥217,800 (198,000) | ¥235,400 (214,000) | ¥254,100 (231,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥188,100 (171,000) | ¥193,600 (176,000) | ¥222,200 (202,000) | ¥239,800 (218,000) | ¥258,500 (235,000) |
チーク | ¥358,600 (326,000) | ¥364,100 (331,000) | ¥412,500 (375,000) | ¥410,300 (373,000) | ¥429,000 (390,000) |
カバーのみ ※カバー着せ替えはお客様でなさってくださいませ | ¥29,700 (27,000) | ¥35,200 (32,000) | ¥63,800 (58,000) | ¥81,400 (74,000) | ¥100,100 (91,000) |
配送区分 |
<シェーズロング> スチール脚 家具大きさ 9 WOOD脚 家具大きさ 9 カバーのみ 家具大きさ1 <オットマン> スチール脚 家具大きさ 5 WOOD脚 家具大きさ 5 カバーのみ 家具大きさ1 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
|