広松木工 RIPOSO sofa
ソファ 広松木工

製品情報
真っ直ぐで素直な眼差しを向けたくなるプロダクト。
たくさんのスモールフェザーの座り心地にうれしくなります。
ソファといっても使い方は様々です。
本やテレビを見るために座り続けられるソファ。
リビングでくつろぐために寝そべるためのソファ。
座る体形になじむ掛け心地を実現するため、羽毛を沢山使用しています。
通常、多くのソファの中身はウレタンフォームやウレタンチップ、綿などで形成されています。
リポーゾソファは研究を重ねられ、座る体型になじむ掛け心地を実現するために、羽毛(フェザー)をたくさん使い、包み込まれるような心地を作り上げました。
羽毛だけでは表現しきれない背のサポートを40ミリ厚の発砲ウレタンを使用し、
羽毛でウレタンを前後から挟むサンドイッチ構造です。
フィット感がとてもよくなっています。
座クッションは、へたりにくいウレタンチップを使用。
上からの体重をしっかりサポートしています。
ウレタンチップ+ラバータイプウレタンフォーム+羽毛の三重構造クッションです。
是非、店頭で座ってみて下さい。
&
寝そべってください。すごく気持ちいいです。
サイズ | 幅 価格表参照 奥行き 805 高さ 695 座面高 385 |
---|---|
素材 | 天然木 無垢/突板 オイル仕上げ |
製造 | 日本 福岡県 |
備考 | ※天然木 無垢材を用いているため、木目など一つ一つ異なります。 自然の造形美としてご理解ください。 ※受注生産品のため、ご注文いただいてから約60~90日ほどいただきます。 ※生地は全てカバーリング。 |
価格
RIPOSO sofa
※2023年5月現在
幅840 | ピエトラ/ドッピオ | ルーガ/モーレ | E皮革 | R皮革 | HM皮革 |
---|---|---|---|---|---|
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥235,400 (214,000) | ¥250,800 (228,000) | ¥358,600 (326,000) | ¥392,700 (357,000) | ¥437,800 (398,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥240,900 (219,000) | ¥256,300 (233,000) | ¥364,100 (331,000) | ¥398,200 (362,000) | ¥443,300 (403,000) |
ウェンジ | ¥264,000 (240,000) | ¥279,400 (254,000) | ¥387,200 (352,000) | ¥421,300 (383,000) | ¥466,400 (424,000) |
チーク | ¥337,700 (307,000) | ¥353,100 (321,000) | ¥460,900 (419,000) | ¥495,000 (450,000) | ¥540,100 (491,000) |
幅1400 | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥312,400 (284,000) | ¥332,200 (302,000) | ¥464,200 (422,000) | ¥507,100 (461,000) | ¥566,500 (515,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥321,200 (292,000) | ¥341,000 (310,000) | ¥473,000 (430,000) | ¥515,900 (469,000) | ¥575,300 (523,000) |
ウェンジ | ¥346,500 (315,000) | ¥366,300 (333,000) | ¥498,300 (453,000) | ¥541,200 (492,000) | ¥600,600 (546,000) |
チーク | ¥431,200 (392,000) | ¥451,000 (410,000) | ¥583,000 (530,000) | ¥625,900 (569,000) | ¥685,300 (623,000) |
幅1610 | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥383,900 (349,000) | ¥409,200 (372,000) | ¥577,500 (525,000) | ¥629,200 (572,000) | ¥704,000 (640,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥392,700 (357,000) | ¥418,000 (380,000) | ¥586,300 (533,000) | ¥638,000 (580,000) | ¥712,800 (648,000) |
ウェンジ | ¥425,700 (387,000) | ¥451,000 (410,000) | ¥619,300 (563,000) | ¥67,100 (61,000) | ¥745,800 (678,000) |
チーク | ¥502,700 (457,000) | ¥528,000 (480,000) | ¥696,300 (633,000) | ¥748,000 (680,000) | ¥822,800 (748,000) |
幅1750 | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥416,900 (379,000) | ¥456,500 (415,000) | ¥645,700 (587,000) | ¥702,900 (639,000) | ¥787,600 (716,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥427,900 (389,000) | ¥467,500 (425,000) | ¥656,700 (597,000) | ¥713,900 (649,000) | ¥798,600 (726,000) |
ウェンジ | ¥454,300 (413,000) | ¥493,900 (449,000) | ¥683,100 (621,000) | ¥740,300 (673,000) | ¥825,000 (750,000) |
チーク | ¥543,400 (494,000) | ¥583,000 (530,000) | ¥772,200 (702,000) | ¥829,400 (754,000) | ¥914,100 (831,000) |
幅1960 | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥419,100 (381,000) | ¥459,800 (418,000) | ¥653,400 (594,000) | ¥718,300 (653,000) | ¥804,100 (731,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥431,200 (392,000) | ¥471,900 (429,000) | ¥665,500 (605,000) | ¥730,400 (664,000) | ¥816,200 (742,000) |
ウェンジ | ¥466,400 (424,000) | ¥507,100 (461,000) | ¥700,700 (637,000) | ¥765,600 (696,000) | ¥851,400 (774,000) |
チーク | ¥550,000 (500,000) | ¥590,700 (537,000) | ¥784,300 (713,000) | ¥849,200 (772,000) | ¥935,000 (850,000) |
幅2170 | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥453,200 (412,000) | ¥456,500 (415,000) | ¥712,800 (648,000) | ¥783,200 (712,000) | ¥877,800 (798,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥465,300 (423,000) | ¥508,200 (462,000) | ¥724,900 (659,000) | ¥795,300 (723,000) | ¥889,900 (809,000) |
ウェンジ | ¥495,000 (450,000) | ¥537,900 (489,000) | ¥754,600 (686,000) | ¥825,000 (750,000) | ¥919,600 (836,000) |
チーク | ¥594,000 (540,000) | ¥636,900 (579,000) | ¥853,600 (776,000) | ¥924,000 (840,000) | ¥1,018,600 (926,000) |
ottomanスクエア077 | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥123,200 (112,000) | ¥132,000 (120,000) | ¥193,600 (176,000) | ¥221,100 (201,000) | ¥246,400 (224,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥124,300 (113,000) | ¥133,100 (121,000) | ¥195,800 (178,000) | ¥223,300 (203,000) | ¥248,600 (226,000) |
ウェンジ | ¥126,500 (115,000) | ¥135,300 (123,000) | ¥195,800 (178,000) | ¥223,300 (203,000) | ¥261,800 (238,000) |
チーク | ¥139,700 (127,000) | ¥148,500 (135,000) | ¥209,000 (190,000) | ¥236,500 (215,000) | ¥261,800 (238,000) |
ottoman 077 (77×56×38.5) | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥115,500 (105,000) | ¥122,100 (111,000) | ¥158,400 (144,000) | ¥169,400 (154,000) | ¥185,900 (169,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥118,800 (108,000) | ¥125,400 (114,000) | ¥161,700 (147,000) | ¥172,700 (157,000) | ¥189,200 (172,000) |
ウェンジ | ¥133,100 (121,000) | ¥139,700 (127,000) | ¥176,000 (160,000) | ¥187,000 (170,000) | ¥203,500 (185,000) |
チーク | ¥134,200 (122,000) | ¥140,800 (128,000) | ¥177,100 (161,000) | ¥188,100 (171,000) | ¥204,600 (186,000) |
カウチ1050(右・左) | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥248,600 (226,000) | ¥272,800 (248,000) | ¥366,300 (333,000) | ¥399,300 (363,000) | ¥443,300 (403,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥255,200 (232,000) | ¥272,800 (248,000) | ¥366,300 (333,000) | ¥399,300 (363,000) | ¥443,300 (403,000) |
ウェンジ | ¥272,800 (248,000) | ¥290,400 (264,000) | ¥383,900 (349,000) | ¥383,900 (349,000) | ¥460,900 (419,000) |
チーク | ¥325,600 (296,000) | ¥343,200 (312,000) | ¥436,700 (397,000) | ¥469,700 (427,000) | ¥513,700 (467,000) |
カウチ1360(右・左) | |||||
メープル オイル/ソープ オーク/オークブラウン色 | ¥295,900 (269,000) | ¥313,500 (285,000) | ¥415,800 (378,000) | ¥488,400 (444,000) | ¥543,400 (494,000) |
ウォールナット/チェリー | ¥300,300 (273,000) | ¥317,900 (289,000) | ¥420,200 (382,000) | ¥492,800 (448,000) | ¥547,800 (498,000) |
ウェンジ | ¥315,700 (287,000) | ¥333,300 (303,000) | ¥435,600 (396,000) | ¥508,200 (462,000) | ¥563,200 (512,000) |
チーク | ¥375,100 (341,000) | ¥392,700 (357,000) | ¥495,000 (450,000) | ¥567,600 (516,000) | ¥622,600 (566,000) |
配送区分 |
幅1400から1750まで 家具大きさ 6 幅1960から 家具大きさ 11 幅840 家具大きさ 2 オットマン 家具大きさ 1 配送区分・送料について |
---|---|
備考 |
|